Sin contratos de permanencia. Pague solo por lo que usa. Descuentos por volumen disponibles.
| Personas | Cupos | Mensual | Onboarding | Rep. gratis | Arranque |
| 50 | 55 | $100 | $75 | 5 | $175 |
| 100 | 110 | $100 | $150 | 5 | $250 |
| 200 | 220 | $200 | $300 | 10 | $500 |
| 500 | 550 | $500 | $750 | 25 | $1,250 |
| 1,000 | 1,100 | $1,000 | $1,500 | 50 | $2,500 |
Arranque = onboarding + primer mes. Rep. = reportes gratis incluidos (5% de lo contratado). Minimo de facturacion: $100/mes.
| Paquete | Sin plan | Con plan de monitoreo |
| 4 creditos | $19 · $4.75/reporte | $18 · $4.50/reporte |
| 10 creditos | $45 · $4.50/reporte | $42 · $4.20/reporte |
| 25 creditos | $105 · $4.20/reporte | $95 · $3.80/reporte |
| 50 creditos | $200 · $4.00/reporte | $175 · $3.50/reporte |
| Vigencia de creditos | Sin vencimiento | |
| Fuentes consultadas | 14 oficiales | |
Los creditos se compran desde el portal y no vencen. Contratar un plan de monitoreo baja el precio de cada reporte, hasta $3.50. Para volumenes altos o contratos anuales manejamos tarifas preferenciales — escribanos a ventas@statusec.com.
| Onboarding (pago unico, implementacion) | $40 |
| Suscripcion mensual | $25/mes |
| Carga de CV con analisis de IA | $0.10/CV |
| Revision parcial (Policia, Migracion, Judicatura, ANT) | $1/candidato |
| Reporte completo (14 fuentes) | $3.50/candidato |
Primer pago: $65 ($40 onboarding + $25 primer mes). Ejemplo mensual: 200 CVs + 40 parciales + 10 reportes = $95 en consumo + $25 suscripcion = $120. -10% pagando el ano completo.
| Suscripcion mensual | $45/mes |
| Por empresa monitoreada / mes | $0.65 |
| Agregar nueva empresa | $0.65 |
| Frecuencia de revision | Bimestral |
Primer pago: $45 + $0.65 x cantidad de empresas. DD no tiene onboarding. -10% pagando el ano completo.
Solicite una demo de 15 minutos y vea como StatusEC protege a su empresa.